Automatisk Mar Tester - Funktioner:
- Den senaste mikrochiptekniken
- Stor LCD-skärm
- Instant Mar Test
- Bekväma Softtouch-knappar
- Automatic Buzzer indicating the Styli-Sample Contact
- Large Sample Area suitable for a wide range of samples and sample sizes
- Durable Styli made of High Quality Materials
- Precision engineered Mechanics
- Wide range of Styli available
- Wide range of Test Loads available
- Optional custom engineered Styli available
- Optional custom engineered Test Loads available
- Integrated Level
- Level Adjustment Feet
- Användarvänlig applikation
- Användarvänlig provhantering
- Hög precision och hög precision
- Ergonomisk design
- Pålitlig prestanda och livslängd
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 BS3900-E2
Automatic Mar Tester - Specifications:
Modell | QPI-AST280 | QPI-AST380 | QPI-AST680 |
---|---|---|---|
Den senaste mikrochiptekniken | Ja | Ja | Ja |
Stor LCD-skärm | Nej | Nej | Ja |
Teststandard | ISO 1518-1 BS 3900-E2 | ISO 1518-2 | ASTM D2197 ASTM D5178 ISO 12137 |
Stylus Tip | Hemispherical Metal Tip Diameter: 1 mm | Sapphire Cone or Diamond Cone Diameter: 0.06 mm | Ring-Shaped Tip Ring Diameter: 6.5 mm |
Stylus Angle | 90° | 90° | 45° |
Included Standard Test Loads | 0.5 N 2PC 1 N 2PC 2 N 1PC 5 N 1PC 10 N 1PC | Adjustable Test Loads: 0 - 50 g 0 - 100 g 0 - 200 g | 100 g 1PC 200 g 2st 500 g 1 st 1000 g 2st 2000 g 1 st |
Stylus Speed | 35 mm/sek | 10 mm/sek | 0 - 10 mm/sek Kontinuerligt justerbar |
Max provstorlek | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm |
Max provtjocklek | ≤1 mm Specialtillverkad provtjocklek tillgänglig | ≤12 mm Specialtillverkad provtjocklek tillgänglig | ≤10 mm Specialtillverkad provtjocklek tillgänglig |
Skräddarsydd Styli tillgänglig | Ja | Ja | Ja |
Specialtillverkade testlaster tillgängliga | Ja | Ja | Ja |
Stort provområde | Ja | Ja | Ja |
Användarvänlig applikation | Ja | Ja | Ja |
Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja |
Hög precision och hög precision | Ja | Ja | Ja |
Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja |
Pålitlig prestanda och livslängd | Ja | Ja | Ja |
Spänning | 110V 60Hz & 220V 50Hz | 110V 60Hz & 220V 50Hz | 110V 60Hz & 220V 50Hz |
Engineered in accordance with international test standards including ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 BS3900-E2 |
Automatisk Mar Tester – Inkluderade föremål:
- Automatisk Mar Tester
- Tillbehör
- Kvalitetscertifikat
- Noggrant kalibrerad
- Kalibrerings certifikat
- Användarmanual
- Förlängd garanti
- Livstidssupport
Få information nu om produkter, priser, teknisk support och professionella tjänster.
En av våra specialister kommer att svara på din förfrågan inom kort. Alternativt kontakta oss via företagsuppgifterna i USA, i Australien eller i Storbritannien.